Home > Buy Now > Material Handling Equipment > Forklifts > 5Ton To 10Ton Diesel Forklift
 


Xiamen Xinyongming Engineering Machinery Co., Ltd.
 
icon Products

line

icon Company Profile
icon Selling Leads

line

 
Contact us
Xiamen Xinyongming Engineering Machinery Co., Ltd.
[China]
Address:
5C Tongji Building 99th Huli Road Xiamen Xiamen Fujian 361006 China
Phone:
86-592-5753980
Contact name:
Bryant Wang , Sales
Inquire now










Xiamen Xinyongming Engineering Machinery Co., Ltd.



 
Products

5Ton To 10Ton Diesel Forklift

Inquire now

5Ton To 10Ton Diesel Forklift

Click to enlarge image

 Origin China
 Model Number CPCD50--CPCD10
 Brand Name China Xiaxin
 Max. Lifting Height 6000mm
 Min. Lifting Height 3000mm
 Power Source Diesel Engine
 Rated Loading Capacity 5Ton to 10Ton
 Type Powered Pallet Truck

Model CPCD50 CPCD60 CPCD70 CPCD80 CPCD100
Load Capacity Kg 5000 6000 7000 8000 10000
Load Center mm 600 600 600 600 600
Mast Lifting Height mm 3000 3000 3000 3000 3000
Mast Free List mm 190 160 205 210 210
Mast Lifting Speed(with load) mm/s 545 395 325 310 310
Titling Angles(Front/Rear) ° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
Driving Speed Km/h 0-10,0-28 0-9.5,0-27 0-9.5,0-28 0-10,0-30 0-10,0-30
Drawbar Pull(with load) KN 65 60 60 57 57
Gradeability(with load) % 32 32 28 21.2 21.2
Outside Turning Radius mm 3250 3370 3370 3950 3950
Min Intersecting Aisle mm 2960 3000 3040 3540 3540
Min Turning Radius(with load) mm 195 200 200 245 245
Engine Model ��/span> CY6102 CY6102 CY6102 CY6102 CY6102BG7/ISUZU 6BG1
Rated Output KW 81 81 81 80.9 80.9/82
Rated Power Speed rpm 2500 2500 2500 2500 2500/2200
Form Size Overhead Length mm 3440 3573 3573 4230 5430
Overhead Width mm 1990 1990 1990 2240 2245
Overhead Height mm 2500 2500 2500 2560 2560
Overhead Height(outside of forks) mm 4420 4420 4420 4325 43252845
Wheelbase mm 2250 2250 2250 2800 2800
Tread Front Wheel Drive mm 1470 1470 1470 1600 1600
Trailing Wheel mm 1700 1700 1700 1700 1700
Overhang(front) mm 590 590 590 718 718
Fork mm 60*150*1220 60*150*1220 60*150*1220 80*175*1220 80*175*1220
Weight Kg 8160 9040 9410 10960 12400



Inquire now